Artikel ini membahas mengenai tips bagi para pengguna aplikasi Autocad. memang tidak ada korelasinya dengan blogging tapi berhubung saya juga sebagai civil engeneering yang suka blogging ingin berbagi kepada rekan para pemakai software ini (khusus pemula).
Sebelum melanjutkan, kita tahu ada cara cepat yang bisa kita lakukan untuk mengoperasikan software, terlepas jenis apapun. karena pada dasarnya pengembang dari sebuah aplikasi membuat aplikasi itu mengutamakan kemudahan untuk para pengguna nya tak terkecuali untuk software autocad.
Cara cepat menggunakan autocad 2007 dengan Shortcut Keyboard pasti akan memperpendek waktu (efesien) pekerjaan sehingga ketika waktu pekerjaan menjadi bisa lebih awal beres sebelum deadline.
Beberapa generasi software aotucad mulai dari autocad 2004 sampai sekarang aotucad 2012 memberikan kemudahan dengan adanya cara cepat penggunaannya.
Software untuk merancang bangunan ini terbilang banyak pemakainya di indonesia karena memiliki fitur yang bagus dan simpel, guna memanfaatkannya kita maksimalkan dengan memakai cara cepat.
![]() |
Ilustrasi Shortcut Autocad |
Cara cepat menggunakan autocad 2007 dengan Shortcut Keyboard pasti akan memperpendek waktu (efesien) pekerjaan sehingga ketika waktu pekerjaan menjadi bisa lebih awal beres sebelum deadline.
Beberapa generasi software aotucad mulai dari autocad 2004 sampai sekarang aotucad 2012 memberikan kemudahan dengan adanya cara cepat penggunaannya.
Software untuk merancang bangunan ini terbilang banyak pemakainya di indonesia karena memiliki fitur yang bagus dan simpel, guna memanfaatkannya kita maksimalkan dengan memakai cara cepat.
Rekan-rekan para mahasiswa teknik sipil mungkin tidak asing lagi dengan software buatan autodesk ini. selain para pelajar cara cepat menggunakan autocad 2007 ini akan sangat berguna bagi para ahli desain rumah (konstruksi).
Pada umumnya software ini menjadi kebutuhan untuk kelancaran pekerjaannya. saya tidak akan panjang lebar mengulasnya, saya juga merupakan salah satu pengguna dari Autocad ya walaupun masih tahap newbie. untuk para pemula seperti saya tentu banyak kesulitan dalam mengolah draf desain gambar untuk di gambar pada aplikasi autocad. salah satunya mungkin dengan penggunaan beberapa perintah yang harus kita input ke command pada aplikasi ini.
Pada umumnya software ini menjadi kebutuhan untuk kelancaran pekerjaannya. saya tidak akan panjang lebar mengulasnya, saya juga merupakan salah satu pengguna dari Autocad ya walaupun masih tahap newbie. untuk para pemula seperti saya tentu banyak kesulitan dalam mengolah draf desain gambar untuk di gambar pada aplikasi autocad. salah satunya mungkin dengan penggunaan beberapa perintah yang harus kita input ke command pada aplikasi ini.
Ya, baik salah satu yang bisa membantu kita dalam memperlancar penggunaan sebuah aplikasi kita kenal dengan shortcut untuk mempercepat perintah kita terhadap aplikasi itu. tentu pada aplikasi aotucad 2007 juga ada shortcutnya, secara default autocad 2007 menyediakan shortcuts yang terdiri dari banyak shortcut untuk membantu kita dalam pengerjaan menggambar denah.
Shortcut Keyboard Autocad 2007
Keys | Keterangan |
---|---|
ALT+F8 | VBA Run |
ALT+F11 | VBA Editor |
CTRL+1 | Properties Palette |
CTRL+2 | DesignCenter Palette |
CTRL+3 | Tool Palette |
CTRL+4 | Sheet Set Manager Palette |
CTRL+5 | Info Palette |
CTRL+6 | DBConnect Manager |
CTRL+7 | Markup Set Manager Palette |
CTRL+A | Selects objects in drawing |
CTRL+B | Toggles Snap |
CTRL+C | Copies objects to Clipboard |
CTRL+SHFT+C | Copies objects to Clipboard with Base Point |
CTRL+D | Toggles coordinate display |
CTRL+E | Cycles through isometric planes |
CTRL+F | Toggles running object snaps |
CTRL+G | Toggles Grid |
CTRL+H | Toggles PICKSTYLE on/off |
CTRL+J | Executes last command |
CTRL+K | Hyperlink |
CTRL+L | Toggles Ortho mode |
CTRL+M | (No action) |
CTRL+N | Creates a new drawing |
CTRL+O | Opens existing drawing |
CTRL+P | Prints current drawing |
CTRL+Q | Exit |
CTRL+R | Cycles layout viewports |
CTRL+S | Saves current drawing |
CTRL+SHFT+S | Saveas |
CTRL+T | Toggles Tablet mode |
CTRL+V | Pastes data from Clipboard |
CTRL+SHFT+V | Pastes data from Clipboard as Block |
CTRL+X | Cuts objects to Clipboard |
CTRL+Y | Repeats last action |
CTRL+Z | Reverses last action |
CTRL+[ | Cancels current command |
CTRL+\ | Cancels current command |
F1 | Displays Help |
F2 | Toggles text window on/off |
F3 | Toggles OSNAP |
F4 | Toggles TABMODE |
F5 | Toggles ISOPLANE |
F6 | Toggles COORDS |
F7 | Toggles GRIDMODE |
F8 | Toggles ORTHO MODE |
F9 | Toggles SNAP MODE |
F10 | Toggles POLAR |
F11 | Toggles OTRACK |
Aliases | |
3A | *3DARRAY |
3DMIRROR | *MIRROR3D |
3DNavigate | *3DWALK |
3DO | *3DORBIT |
3DW | *3DWALK |
3F | *3DFACE |
3M | *3DMOVE |
3P | *3DPOLY |
3R | *3DROTATE |
A | *ARC |
AC | *BACTION |
ADC | *ADCENTER |
AECTOACAD | *-ExportToAutoCAD |
AA | *AREA |
AL | *ALIGN |
3AL | *3DALIGN |
AP | *APPLOAD |
AR | *ARRAY |
-AR | *-ARRAY |
ATT | *ATTDEF |
-ATT | *-ATTDEF |
ATE | *ATTEDIT |
-ATE | *-ATTEDIT |
ATTE | *-ATTEDIT |
B | *BLOCK |
-B | *-BLOCK |
BC | *BCLOSE |
BE | *BEDIT |
BH | *HATCH |
BO | *BOUNDARY |
-BO | *-BOUNDARY |
BR | *BREAK |
BS | *BSAVE |
BVS | *BVSTATE |
C | *CIRCLE |
CAM | *CAMERA |
CH | *PROPERTIES |
-CH | *CHANGE |
CHA | *CHAMFER |
CHK | *CHECKSTANDARDS |
CLI | *COMMANDLINE |
COL | *COLOR |
COLOUR | *COLOR |
CO | *COPY |
CP | *COPY |
CT | *CTABLESTYLE |
CYL | *CYLINDER |
D | *DIMSTYLE |
DAL | *DIMALIGNED |
DAN | *DIMANGULAR |
DAR | *DIMARC |
JOG | *DIMJOGGED |
DBA | *DIMBASELINE |
DBC | *DBCONNECT |
DC | *ADCENTER |
DCE | *DIMCENTER |
DCENTER | *ADCENTER |
DCO | *DIMCONTINUE |
DDA | *DIMDISASSOCIATE |
DDI | *DIMDIAMETER |
DED | *DIMEDIT |
DI | *DIST |
DIV | *DIVIDE |
DJO | *DIMJOGGED |
DLI | *DIMLINEAR |
DO | *DONUT |
DOR | *DIMORDINATE |
DOV | *DIMOVERRIDE |
DR | *DRAWORDER |
DRA | *DIMRADIUS |
DRE | *DIMREASSOCIATE |
DRM | *DRAWINGRECOVERY |
DS | *DSETTINGS |
DST | *DIMSTYLE |
DT | *TEXT |
DV | *DVIEW |
E | *ERASE |
ED | *DDEDIT |
EL | *ELLIPSE |
ER | *EXTERNALREFERENCES |
EX | *EXTEND |
EXIT | *QUIT |
EXP | *EXPORT |
EXT | *EXTRUDE |
F | *FILLET |
FI | *FILTER |
FSHOT | *FLATSHOT |
G | *GROUP |
-G | *-GROUP |
GD | *GRADIENT |
GEO | *GEOGRAPHICLOCATION |
GR | *DDGRIPS |
H | *HATCH |
-H | *-HATCH |
HE | *HATCHEDIT |
HI | *HIDE |
I | *INSERT |
-I | *-INSERT |
IAD | *IMAGEADJUST |
IAT | *IMAGEATTACH |
ICL | *IMAGECLIP |
IM | *IMAGE |
-IM | *-IMAGE |
IMP | *IMPORT |
IN | *INTERSECT |
INF | *INTERFERE |
IO | *INSERTOBJ |
J | *JOIN |
L | *LINE |
LA | *LAYER |
-LA | *-LAYER |
LE | *QLEADER |
LEN | *LENGTHEN |
LI | *LIST |
LINEWEIGHT | *LWEIGHT |
LO | *-LAYOUT |
LS | *LIST |
LT | *LINETYPE |
-LT | *-LINETYPE |
LTYPE | *LINETYPE |
-LTYPE | *-LINETYPE |
LTS | *LTSCALE |
LW | *LWEIGHT |
M | *MOVE |
MA | *MATCHPROP |
MAT | *MATERIALS |
ME | *MEASURE |
MI | *MIRROR |
ML | *MLINE |
MO | *PROPERTIES |
MS | *MSPACE |
MSM | *MARKUP |
MT | *MTEXT |
MV | *MVIEW |
NORTH | *GEOGRAPHICLOCATION |
NORTHDIR | *GEOGRAPHICLOCATION |
O | *OFFSET |
OP | *OPTIONS |
ORBIT | *3DORBIT |
OS | *OSNAP |
-OS | *-OSNAP |
P | *PAN |
-P | *-PAN |
PA | *PASTESPEC |
PARAM | *BPARAMETER |
PARTIALOPEN | *-PARTIALOPEN |
PE | *PEDIT |
PL | *PLINE |
PO | *POINT |
POL | *POLYGON |
PR | *PROPERTIES |
Semoga dengan Shortcuts keyboard Autocad 2007 ini pekerjaan menggambar denah pada autocad anda dapat lebih efektif dan efisien.
Post a Comment for "Shortcut Keyboard Autocad 2007 (lengkap)"
Silahkan Berkomentar, kami akan selalu moderasi komentar anda sebelum di publish.